最近、日本市場では日経レバ2のETFが売買代金トップとなっているようだ。市場としての品位と参加者の質がうかがいしれる状態だが、フォローするならば、デリバティブと株の損益通算ができないという税制も、日経レバ2の流動性を後押しする要因となっているだろう。
規模が大きすぎて、1570の先物売買が市場を左右することもあるらしいが、今回はその話ではなく、
1570のフォワードそのものがいくらで取引されるべきか? という哲学的w な問題に切り込もう
「フハハ。フォワードなのにガンマありそうだな。面白い話題だとは思うが、これを論じたところで理解できるヤツがおらんだろう」 という私に対して
「10人くらいは居るんじゃないですかねぇ? 正解は無いと思うのですが、1570アンダーライングのデリバティブをブックしてみれば、どう管理するかは必ず対処はしなければならない問題です。この話題の供給者はゼロなので、たとえ10人しか理解できる人がいないとしても、需給のバランスは良いはずです」
と説得されたのでw 一筆書いてみることにしよう。
1570アンダーライングのデリバティブを1570アンダーライングとして認識する、すなわち1570でヘッジする場合は、
分配金のみをキャリーコストとして差し引いてフォワードを計算することになろう。ただ、1570は中身が先物で配当が無いので、分配金も存在しないようだ。
しかし、ポジションが大きい場合、これではあまりに不本意すぎる…というのがトレーダー諸君らの悩みどころだろう。
1570アンダーライングのデリバティブを日経225アンダーライングとして認識する、すなわち先物でヘッジする場合について考えていこう。
日経225のキャッシュプライスSに対して、まず考えると
ドリフト項:リスクフリー×2-配当率×2-信託報酬
拡散項:2σ
信託報酬も引いてよいと思う。だが、問題は、既に当ブログでも取り上げている日経レバ2が本質的に持つガンマロング性の評価をドリフト項にどう加えるかである。
2014.04.25 素人がハマっている必負法 1/3 ~日経レバ2の行く末
日経225のボラティリティ、ここではインプライドボラティリティの解釈で良く、それをσとする。運用会社はデイリーでリバランスするので、 簡単なケースとして、ある日+1σ、次の日-1σ動いたときの、引け値で取引したと近似してポジションと損益を実際に計算してみよう。

株価	ポジション
1	2 
1+σ	2+2σ
1	2

1日目の損益は {(1+σ)-1} × 2 = 2σ
2日目の損益は {1-(1+σ)}×(2+2σ)= -2σ-2σ^2 2日間の損益は-2σ^2となるので、1日あたりの損益は-σ^2となる。
では、連騰相場

株価	ポジション
1		2
(1+σ) 	2+2σ
(1+σ)(1+σ)

2日目の損益 {(1+2σ+σ^2)-(1+σ)}×(2+2σ)=(σ+σ^2)×(2+2σ)=2σ+2σ^2+2σ^2+2σ^3=2(σ+2σ^2+σ^3)
次、続落

株価	ポジション
1		2
(1-σ) 	2-2σ
(1-σ)(1-σ)

2日目の損益 {(1-2σ+σ^2)-(1-σ)}×(2-2σ)=(-σ+σ^2)×(2-2σ)=-2σ+2σ^2+2σ^2-2σ^3=-2(σ-2σ^2+σ^3)
連騰と続落の場合の2日分の損益を足せば、8σ^2、一日当たり+4σ^2となり、連騰や続落相場では有利に働く効果がある。
これをn日分、50%-50%でやるのかリスク中立確率でやるのかは諸君らに任せるが、これだけ引けばいいんじゃないの?
連騰相場では1570の持つガンマロング性が、S^2のPower Forwardのごとくに効いてくるので、デルタヘッジをしているトレーダーを悩ませているポイントは、Forward値よりも、このデルタエクスポージャーのブレにあることだろう。書きながら思ったのだが、その観点ではS^2のデリバティブとして処理するのが一番楽かもしれないな。


行って来いの相場に帰着する年率-σ^2が最大のフォワードの下げ分だが、連騰効果で相殺されて、3σ以上動くような相場もあるので、どうだろうか? 自分で計算するのも手間なのだが、ざっと実測度下の、日経平均株価と1570の動きを2年分ほど見てみようか。

Close Price		End2014 Perf
日付		N225		1570	N225	1570	N225×2	Spread
2016年2月22日	16,111.05	10,480	98.9%	89.1%	97.8%	-8.7%
2016年2月15日	15,967.17	10,340	98.0%	87.9%	96.0%	-8.1%
2016年2月8日	14,952.61	9,130	91.8%	77.6%	83.6%	-5.9%
2016年2月1日	16,819.59	11,640	103.2%	99.0%	106.5%	-7.5%
2016年1月25日	17,518.30	12,710	107.5%	108.1%	115.1%	-7.0%
2016年1月18日	16,958.53	11,860	104.1%	100.9%	108.2%	-7.3%
2016年1月12日	17,147.11	12,200	105.3%	103.7%	110.5%	-6.8%
2016年1月4日	17,697.96	13,100	108.6%	111.4%	117.3%	-5.9%
2015年12月28日	19,033.71	15,100	116.8%	128.4%	133.7%	-5.3%
2015年12月21日	18,769.06	14,670	115.2%	124.7%	130.4%	-5.7%
2015年12月14日	18,986.80	15,090	116.5%	128.3%	133.1%	-4.8%
2015年12月7日	19,230.48	15,740	118.0%	133.8%	136.1%	-2.2%
2015年11月30日	19,504.48	16,030	119.7%	136.3%	139.4%	-3.1%
2015年11月24日	19,883.94	16,580	122.1%	141.0%	144.1%	-3.1%
2015年11月16日	19,879.81	16,530	122.0%	140.6%	144.1%	-3.5%
2015年11月9日	19,596.91	16,110	120.3%	137.0%	140.6%	-3.6%
2015年11月2日	19,265.60	15,600	118.3%	132.7%	136.5%	-3.9%
2015年10月26日	19,083.10	15,330	117.1%	130.4%	134.3%	-3.9%
2015年10月19日	18,825.30	14,920	115.6%	126.9%	131.1%	-4.2%
2015年10月13日	18,291.80	14,050	112.3%	119.5%	124.6%	-5.1%
2015年10月5日	18,438.67	14,320	113.2%	121.8%	126.4%	-4.6%
2015年9月28日	17,725.13	13,230	108.8%	112.5%	117.6%	-5.1%
2015年9月24日	17,880.51	13,300	109.8%	113.1%	119.5%	-6.4%
2015年9月14日	18,070.21	13,730	110.9%	116.8%	121.8%	-5.1%
2015年9月7日	18,264.22	13,970	112.1%	118.8%	124.2%	-5.4%
2015年8月31日	17,792.16	13,340	109.2%	113.4%	118.4%	-5.0%
2015年8月24日	19,136.32	15,480	117.5%	131.6%	134.9%	-3.3%
2015年8月17日	19,435.83	16,140	119.3%	137.2%	138.6%	-1.4%
2015年8月10日	20,519.45	17,980	126.0%	152.9%	151.9%	1.0%
2015年8月3日	20,724.56	18,360	127.2%	156.1%	154.4%	1.7%
2015年7月27日	20,585.24	18,070	126.4%	153.7%	152.7%	0.9%
2015年7月21日	20,544.53	18,040	126.1%	153.4%	152.2%	1.2%
2015年7月13日	20,650.92	18,220	126.8%	154.9%	153.5%	1.4%
2015年7月6日	19,779.83	16,780	121.4%	142.7%	142.8%	-0.1%
2015年6月29日	20,539.79	18,100	126.1%	153.9%	152.2%	1.8%
2015年6月22日	20,706.15	18,440	127.1%	156.8%	154.2%	2.6%
2015年6月15日	20,174.24	17,460	123.8%	148.5%	147.7%	0.8%
2015年6月8日	20,407.08	17,870	125.3%	152.0%	150.5%	1.4%
2015年6月1日	20,460.90	18,010	125.6%	153.1%	151.2%	2.0%
2015年5月25日	20,563.15	18,230	126.2%	155.0%	152.4%	2.6%
2015年5月18日	20,264.41	17,700	124.4%	150.5%	148.8%	1.7%
2015年5月11日	19,732.92	16,710	121.1%	142.1%	142.3%	-0.2%
2015年5月7日	19,379.19	16,230	119.0%	138.0%	137.9%	0.1%
2015年4月27日	19,531.63	16,470	119.9%	140.1%	139.8%	0.3%
2015年4月20日	20,020.04	17,320	122.9%	147.3%	145.8%	1.5%
2015年4月13日	19,652.88	16,700	120.6%	142.0%	141.3%	0.7%
2015年4月6日	19,907.63	17,220	122.2%	146.4%	144.4%	2.0%
2015年3月30日	19,435.08	16,320	119.3%	138.8%	138.6%	0.2%
2015年3月23日	19,285.63	16,080	118.4%	136.7%	136.8%	0.0%
2015年3月16日	19,560.22	16,400	120.1%	139.5%	140.1%	-0.7%
2015年3月9日	19,254.25	15,900	118.2%	135.2%	136.4%	-1.2%
2015年3月2日	18,971.00	15,430	116.4%	131.2%	132.9%	-1.7%
2015年2月23日	18,797.94	15,160	115.4%	128.9%	130.8%	-1.9%
2015年2月16日	18,332.30	14,420	112.5%	122.6%	125.1%	-2.4%
2015年2月9日	17,913.36	13,770	110.0%	117.1%	119.9%	-2.8%
2015年2月2日	17,648.50	13,350	108.3%	113.5%	116.7%	-3.1%
2015年1月26日	17,674.39	13,440	108.5%	114.3%	117.0%	-2.7%
2015年1月19日	17,511.75	13,150	107.5%	111.8%	115.0%	-3.2%
2015年1月13日	16,864.16	12,220	103.5%	103.9%	107.0%	-3.1%
2015年1月5日	17,197.73	12,750	105.6%	108.4%	111.1%	-2.7%
2014年12月29日	17,450.77	13,170	107.1%	112.0%	114.2%	-2.2%
2014年12月22日	17,818.96	13,760	109.4%	117.0%	118.8%	-1.7%
2014年12月15日	17,621.40	13,400	108.2%	113.9%	116.3%	-2.4%
2014年12月8日	17,371.58	13,110	106.6%	111.5%	113.3%	-1.8%
2014年12月1日	17,920.45	13,920	110.0%	118.4%	120.0%	-1.6%
2014年11月25日	17,459.85	13,210	107.2%	112.3%	114.3%	-2.0%
2014年11月17日	17,357.51	13,090	106.5%	111.3%	113.1%	-1.8%
2014年11月10日	17,490.83	13,280	107.4%	112.9%	114.7%	-1.8%
2014年11月4日	16,880.38	12,410	103.6%	105.5%	107.2%	-1.7%
2014年10月27日	16,413.76	11,740	100.8%	99.8%	101.5%	-1.7%
2014年10月20日	15,291.64	10,190	93.9%	86.6%	87.7%	-1.1%
2014年10月14日	14,532.51	9,250	89.2%	78.7%	78.4%	0.2%
2014年10月6日	15,300.55	10,280	93.9%	87.4%	87.8%	-0.4%
2014年9月29日	15,708.65	10,820	96.4%	92.0%	92.8%	-0.8%
2014年9月22日	16,229.86	11,560	99.6%	98.3%	99.2%	-0.9%
2014年9月16日	16,321.17	11,570	100.2%	98.4%	100.4%	-2.0%
2014年9月8日	15,948.29	11,050	97.9%	94.0%	95.8%	-1.8%
2014年9月1日	15,668.68	10,690	96.2%	90.9%	92.4%	-1.5%
2014年8月25日	15,424.59	10,350	94.7%	88.0%	89.4%	-1.3%
2014年8月18日	15,539.19	10,500	95.4%	89.3%	90.8%	-1.5%
2014年8月11日	15,318.34	10,200	94.0%	86.7%	88.1%	-1.3%
2014年8月4日	14,778.37	9,520	90.7%	81.0%	81.4%	-0.5%
2014年7月28日	15,523.11	10,530	95.3%	89.5%	90.6%	-1.0%
2014年7月22日	15,457.87	10,410	94.9%	88.5%	89.8%	-1.2%
2014年7月14日	15,215.71	10,110	93.4%	86.0%	86.8%	-0.8%
2014年7月7日	15,164.04	10,050	93.1%	85.5%	86.2%	-0.7%
2014年6月30日	15,437.13	10,400	94.8%	88.4%	89.5%	-1.1%
2014年6月23日	15,095.00	9,930	92.7%	84.4%	85.3%	-0.9%
2014年6月16日	15,349.42	10,260	94.2%	87.2%	88.4%	-1.2%
2014年6月9日	15,097.84	9,960	92.7%	84.7%	85.3%	-0.7%
2014年6月2日	15,077.24	9,930	92.5%	84.4%	85.1%	-0.7%
2014年5月26日	14,632.38	9,360	89.8%	79.6%	79.6%	0.0%
2014年5月19日	14,462.17	9,150	88.8%	77.8%	77.5%	0.3%
2014年5月12日	14,096.59	8,710	86.5%	74.1%	73.1%	1.0%
2014年5月7日	14,199.59	8,830	87.2%	75.1%	74.3%	0.8%
2014年4月28日	14,457.51	9,160	88.7%	77.9%	77.5%	0.4%
2014年4月21日	14,429.26	9,160	88.6%	77.9%	77.1%	0.8%
2014年4月14日	14,516.27	9,250	89.1%	78.7%	78.2%	0.4%
2014年4月7日	13,960.05	8,570	85.7%	72.9%	71.4%	1.5%
2014年3月31日	15,063.77	10,000	92.5%	85.0%	84.9%	0.1%
2014年3月24日	14,696.03	9,510	90.2%	80.9%	80.4%	0.5%
2014年3月17日	14,224.23	8,820	87.3%	75.0%	74.6%	0.4%
2014年3月10日	14,327.66	8,920	87.9%	75.9%	75.9%	0.0%
2014年3月3日	15,274.07	10,200	93.8%	86.7%	87.5%	-0.8%
2014年2月24日	14,841.07	9,620	91.1%	81.8%	82.2%	-0.4%
2014年2月17日	14,865.67	9,670	91.2%	82.2%	82.5%	-0.3%
2014年2月10日	14,313.03	8,980	87.9%	76.4%	75.7%	0.6%
2014年2月3日	14,462.41	9,170	88.8%	78.0%	77.5%	0.4%
2014年1月27日	14,914.53	9,780	91.5%	83.2%	83.1%	0.1%
2014年1月20日	15,391.56	10,480	94.5%	89.1%	89.0%	0.2%
2014年1月14日	15,734.46	10,950	96.6%	93.1%	93.2%	-0.1%
2014年1月6日	15,912.06	11,240	97.7%	95.6%	95.3%	0.2%
2013年12月30日	16,291.31	11,760	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
2013年12月24日	16,178.94	11,620	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

うーむ、相当な直観だが、天才の直観を信じようw 長くなればなるほど、-σ^2に近づいていくとは思うが、短く1-2年のイメージは正規分布で -0.7×σ^2 t でどうだ? 今Realizedでボラが20%くらいだから  1年で-2.8%、2年で-5.6% 1年目は少し強すぎて、2年目は実測値で見るとそこそこリーズナブルかな? マーケットで取引されてるフォワードレベルでも後で個人的に報告してくれ。
今日の結論は、S^2、アンダーライングとしてブックして、コストを信託報酬と上記のリバランスコストを差し引く。
【非幾何ブラウン運動系関連記事】
2013.09.03 最適行使モデル主題による交響的変容 2/2 ~離散配当
2012.11.13 アメリカン・オプションをモンテカルロするのが難しい理由 5/5 ~TreeのGreeks計算
2011.03.16 Dupireのセミナーに行ってきた 2/2
2010.11.01: 三田氏を斬る ~トレーディングの現場の解説
2010.04.06: VIX Option Trader
2010.01.18: 50% Knock-In PutのPremiumって実現できるの?@幾何ブラウンへの近似有効性
2009.09.29: Black-Scholesは間違っている
2009.06.23: Marketの振る舞いO/NとIntraday
2009.04.14: SingaporeのGDPとSGDのJump
2008.12.26: 将来の株価をVolatilityで予想ってお洒落
2008.02.01: Skewness(歪度) マーケットの非対称性 
2008.01.24: 恐るべしJump DiffusionとVAR-SWAP
2007.12.27: Jump Diffusionと市場効率性