72㎡の立地だけ無駄に超最高なマンションがあったとしたら200,000USD=1800万円。んーーーー?? これ月の家賃じゃねぇだろと思って英語の記事を読んでみたら、やはり年単位のようで、かつまたカバレッジの範囲もかなり広かったので転用します。
1sq ft=929㎠=0.093㎡なので居住用のマンションなどでありそうな広さだと70-80㎡(800sq ft)、大型のオフィスビル想定だと500㎡くらいだろうか。日本の民感覚でチェックするために、民感覚のマンションの月の家賃でこれらの数値を解釈するには60%かけて、万円と解釈すればいいので、香港のセントラルは150万円/月。うーん、ヒルズ並みですね。丸の内は120万円/月。良いですねぇ。丸の内の広さ70㎡の民マンションの家賃120万円!! 
シンガポールは60万円。ここでこの調査結果の気になるところは、香港はセントラルとか細かい地名が書いていあるのに、サンパウロやシンガポールになると、バサッとシンガポールとだけ書いてあるだけでどこの話なのかまったくわからないという怪しさだ。シンガポールとしか書いて無いが、シンガポール全土がこの価格と言うことはありえなくて、かなり高い物件の値段であろうと想像できる。シンガポールのコンドミニアムなら1000Sq Ftちょっとくらいが標準的であるから80万円家賃12,000SGD/Monthとなるが、コンドミニアムレベルだとなかなか珍しいくらいの高級物件となり、ラッフルズプレイスかオーチャードの最新オフィス物件最上階くらいの価格のような気がする。
61位にジャカルタが50USD/sq ftであるから、民マンションの広さが30万円計算。これもジャカルタ中でも旧日航ホテル以南の高級オフィス街エリアの話で、800sq ftの居住用マンションで30万円以上は探すのが難しいだろう。おそらく、ここで出している数値は、「えっ、ウチ丸の内だけどこんなに払ってないよォ」という反応が多そうな価格で、各都市の最新・最高級オフィス物件の価格に近いと思われるが、不動産の専門家、もしくは実際居住されている読者のみなさんはどのような感想をお持ちになるでしょうか。
あとは数値ばかりなので少し癒し系画像を。トヨタを退社なさったようでお疲れさまでした。
mikity-1sqft.jpg

Date: Jan 8 2013 丸の内・大手町が3位-CBREの世界オフィス賃貸市場ランキング
【記者:Ainhoa Goyeneche】
 1月7日(ブルームバーグ):CBREリサーチは世界のオフィス賃貸市場ランキングをまとめた。133市場を対象とした2012年7-9月(第3四半期)の調査では、96市場で賃貸料が前年同期比で上昇した。
 サンフランシスコが最大の36.4%の値上がりとなった。ランクは26位。香港は最大の値下がりを記録したものの、ランキングでは首位と、世界一高いオフィス賃貸市場となった。

順位   都市            賃貸料=米ドル 前年同期比
                  (平方フィート)  変化率
1   Hong Kong (Central), Hong Kong           246.30   -17.8%
2   London-Central(West End), United Kingdom 219.81     1.7%
3   Tokyo (Marunouchi Otemachi) , Japan      197.27     0.0%
4   Beijing (CBD), China                     184.95     7.4%
5   New Delhi (Connaught Place - CBD), India 183.30    -1.2%
6   Beijing (Finance Street), China          179.57    19.7%
7   Hong Kong (West Kowloon), Hong Kong      174.13     7.1%
8   Moscow, Russian Federation               172.82     4.7%
9   London - Central (City), United Kingdom  131.76     2.1%
10   São Paulo, Brazil                        130.07     6.1%
11   Mumbai (Bandra Kurla Complex), India     122.19    -4.1%
12   Rio de Janeiro, Brazil                   121.40     1.0%
13   Paris Ile-de-France, France              119.78     0.1%
14   Sydney, Australia                        119.04     1.3%
15   Shanghai (Pudong), China                 116.36    19.5%
16   New York (Midtown Manhattan), U.S.       114.30     1.1%
17   Shanghai (Puxi), China                   108.25    -3.4%
18   Geneva, Switzerland                      105.28     2.4%
19   Singapore, Singapore                     104.66   -17.7%
20   Perth, Australia                         96.91     9.9%

賃貸料はサービス料や税金を含む。変化率は現地通貨で算出。CBリチャード・エリス・グループのウェブサイト  www.cbre.com
原題:Hong Kong, London, Tokyo, Most Expensive Office Markets(Table)(抜粋)

============================================================================
Rank     City                                     USD sqf*/year       YoY%
3Q 2012                                                 3Q 2012     Change
============================================================================
1      Hong Kong (Central), Hong Kong                    246.30     -17.8%
2      London - Central (West End), United Kingdom       219.81       1.7%
3      Tokyo (Marunouchi Otemachi) , Japan               197.27       0.0%
4      Beijing (CBD), China                              184.95       7.4%
5      New Delhi (Connaught Place - CBD), India          183.30      -1.2%
6      Beijing (Finance Street), China                   179.57      19.7%
============================================================================
Rank     City                                     USD sqf*/year       YoY%
3Q 2012                                                 3Q 2012     Change
============================================================================
7      Hong Kong (West Kowloon), Hong Kong               174.13       7.1%
8      Moscow, Russian Federation                        172.82       4.7%
9      London - Central (City), United Kingdom           131.76       2.1%
10     São Paulo, Brazil                                 130.07       6.1%
11     Mumbai (Bandra Kurla Complex), India              122.19      -4.1%
12     Rio de Janeiro, Brazil                            121.40       1.0%
13     Paris Ile-de-France, France                       119.78       0.1%
14     Sydney, Australia                                 119.04       1.3%
15     Shanghai (Pudong), China                          116.36      19.5%
16     New York (Midtown Manhattan), U.S.                114.30       1.1%
17     Shanghai (Puxi), China                            108.25      -3.4%
18     Geneva, Switzerland                               105.28       2.4%
19     Singapore, Singapore                              104.66     -17.7%
20     Perth, Australia                                   96.91       9.9%
21     Caracas, Venezuela                                 95.68      -3.4%
22     Washington, DC (Downtown), U.S.                    94.51       0.0%
23     Dubai, United Arab Emirates                        92.56       3.0%
============================================================================
Rank     City                                     USD sqf*/year       YoY%
3Q 2012                                                 3Q 2012     Change
============================================================================
24     Seoul (CBD), South Korea                           91.28       0.8%
25     Mumbai (Nariman Point - CBD), India                90.80      -7.4%
26     San Francisco (Downtown), U.S.                     90.00      36.4%
27     Zurich, Switzerland                                87.98      -5.3%
28     Boston (Downtown), U.S.                            87.50      12.9%
29     Istanbul, Turkey                                   82.78       0.0%
30     Brisbane, Australia                                79.04       1.7%
31     Luxembourg City, Luxembourg                        77.94       0.0%
32     Los Angeles (Suburban), U.S.                       76.84       3.0%
33     Stockholm, Sweden                                  76.35       0.0%
34     New York (Downtown Manhattan), U.S.                74.93       7.3%
35     Seoul (Yeouido), South Korea                       74.27      19.6%
36     Milan, Italy                                       74.21       0.0%
37     Guangzhou, China                                   72.88      -7.1%
38     Bogota, Colombia                                   70.76       3.5%
39     Calgary (Downtown), Canada                         70.59      11.1%
40     Aberdeen, United Kingdom                           70.20       2.9%
============================================================================
Rank     City                                     USD sqf*/year       YoY%
3Q 2012                                                 3Q 2012     Change
============================================================================
41     Manchester, United Kingdom                         69.80       2.3%
42     Edinburgh, United Kingdom                          69.02      -1.1%
43     Taipei, Taiwan                                     68.57      -0.7%
44     Birmingham, United Kingdom                         68.36       0.0%
45     Toronto (Downtown), Canada                         68.00      -4.2%
46     Vancouver (Downtown), Canada                       67.20       9.2%
47     Frankfurt am Main, Germany                         66.31       0.0%
48     Bristol, United Kingdom                            65.10       3.8%
49     Oslo, Norway                                       64.91       2.9%
50     Glasgow, United Kingdom                            64.31       1.2%
51     Ho Chi Minh City, Vietnam                          62.39      -8.9%
52     San Francisco (Peninsula), U.S.                    62.10      28.6%
53     Melbourne, Australia                               61.60       1.9%
54     Washington, DC (Suburban), U.S.                    60.00       2.0%
55     Jersey, United Kingdom                             59.61       0.7%
56     Rome, Italy                                        59.10      -2.2%
57     Tel Aviv, Israel                                   58.32      -6.0%
============================================================================
Rank     City                                     USD sqf*/year       YoY%
3Q 2012                                                 3Q 2012     Change
============================================================================
58     Leeds, United Kingdom                              58.04       0.0%
59     Buenos Aires, Argentina                            55.74      -1.1%
60     Munich, Germany                                    55.64       5.4%
61     Jakarta, Indonesia                                 53.38      28.7%
62     Santiago, Chile                                    53.00       3.5%
63     Hanoi, Vietnam                                     52.69      -4.2%
64     Warsaw, Poland                                     52.59       3.1%
65     Brussels, Belgium                                  52.15       0.0%
66     Madrid, Spain                                      51.89      -1.6%
67     Houston (Downtown), U.S.                           51.88       7.8%
68     Dublin, Ireland                                    51.87      -5.9%
69     Abu Dhabi, United Arab Emirates                    51.85      -4.7%
70     Mexico City, Mexico                                51.66      -1.9%
71     Liverpool, United Kingdom                          50.20       1.6%
72     New Delhi (Gurgaon), India                         49.91       1.4%
73     Helsinki, Finland                                  49.78       3.8%
74     Auckland, New Zealand                              49.59       0.9%
============================================================================
Rank     City                                     USD sqf*/year       YoY%
3Q 2012                                                 3Q 2012     Change
============================================================================
75     Adelaide, Australia                                49.57       1.3%
76     Chicago (Downtown), U.S.                           49.15       2.6%
77     Amsterdam, Netherlands                             49.08      -0.3%
78     Prague, Czech Republic                             47.33       0.0%
79     Montreal (Downtown), Canada                        47.30       0.0%
80     Kuala Lumpur, Malaysia                             47.06       0.0%
81     Los Angeles (Downtown), U.S.                       46.17       2.5%
82     Lyon, France                                       45.88       1.4%
83     Southampton, United Kingdom                        45.88       0.9%
84     Athens, Greece                                     44.03      -9.5%
85     San Jose, Costa Rica                               43.80      -2.1%
86     Houston (Suburban), U.S.                           43.66       8.8%
87     Gothenburg, Sweden                                 43.29      10.2%
88     Vienna, Austria                                    43.03       2.7%
89     Calgary (Suburban), Canada                         42.74      16.3%
90     Seattle (Downtown), U.S.                           41.89       2.9%
91     Hamburg, Germany                                   41.79       3.8%
============================================================================
Rank     City                                     USD sqf*/year       YoY%
3Q 2012                                                 3Q 2012     Change
============================================================================
92     Panama City, Panama                                41.06      11.6%
93     Boston (Suburban), U.S.                            40.80       6.3%
94     Guadalajara, Mexico                                40.67      -5.3%
95     Copenhagen, Denmark                                40.55      -0.5%
96     Wellington, New Zealand                            40.52       2.9%
97     Bangalore (CBD), India                             40.49      12.8%
98     Marseille, France                                  40.48       0.0%
99     Canberra, Australia                                40.19       0.9%
100    Vancouver (Suburban), Canada                       39.79       0.7%
101    Monterrey, Mexico                                  38.77      -3.6%
102    Budapest, Hungary                                  38.57       0.0%
103    Seattle (Suburban), U.S.                           38.19      21.8%
104    Bratislava, Slovakia                               38.12       0.0%
105    Denver (Downtown), U.S.                            37.75       8.9%
106    Dallas (Suburban), U.S.                            37.59       5.1%
107    Berlin, Germany                                    36.57       0.0%
108    Toronto (Suburban), Canada                         35.76       0.0%
============================================================================
Rank     City                                     USD sqf*/year       YoY%
3Q 2012                                                 3Q 2012     Change
============================================================================
109    Lisbon, Portugal                                   35.46       0.0%
110    Bucharest, Romania                                 34.78      -2.0%
111    Barcelona, Spain                                   34.65      -3.4%
112    Belfast, United Kingdom                            33.73       0.0%
113    Lille, France                                      33.41       0.0%
114    Montreal (Suburban), Canada                        32.77       0.0%
115    Atlanta (Downtown), U.S.                           32.69       0.6%
116    Rotterdam, Netherlands                             32.56      -0.4%
117    Manila, Philippines                                32.45       8.4%
118    Lima, Peru                                         32.27      15.7%
119    Dallas (Downtown), U.S.                            30.96       2.8%
120    Belgrade, Serbia                                   29.63       1.5%
121    Denver (Suburban), U.S.                            29.50       0.1%
122    Bangkok, Thailand                                  29.44       5.8%
123    Valencia, Spain                                    27.73      -6.9%
124    Atlanta (Suburban), U.S.                           27.72       0.1%
125    Chicago (Suburban), U.S.                           27.25       0.9%
============================================================================
Rank     City                                     USD sqf*/year       YoY%
3Q 2012                                                 3Q 2012     Change
============================================================================
126    Sofia, Bulgaria                                    26.08      -3.0%
127    Malaga, Spain                                      24.47     -10.8%
128    Johannesburg, South Africa                         23.64       2.9%
129    Oporto, Portugal                                   23.17      -6.4%
130    Palma de Mallorca, Spain                           22.34      -0.4%
131    Thessaloniki, Greece                               22.13     -14.8%
132    Durban, South Africa                               17.56       4.0%
133    Cape Town, South Africa                            12.83      -5.0%
============================================================================

【世界ランキング・比較 暮らし】
2012.08.27 世界で最も生活費高いのは東京
2012.01.18|日本はほぼ中産階級だけで構成される類稀な国家
2011.11.15: 米ハーバード大が2位に転落、カルテックが首位
2011.04.12: 東大が世界の大学トップ10入り、上位はハーバードとMIT-英調査
2010.12.21: 良い女ランキング ~その辺のお嬢さんでは、いやなんです
2010.09.13: 外国人にとって世界一住居費が高いのは東京
2010.04.01: アジア人が暮らしやすい都市、1位はシンガポール
2009.10.19: 世界の大学ランキング 
2008.08.15: 世界各都市生活費指数 Part2 
2008.04.21: 世界各都市生活費指数