可処分所得の定義

課税前の家計収入から、支出が義務付けられている税金と社会保険料を差し引いた残りの所得。

自由に使える手取り収入と言え、個人消費の動向に大きな影響を与える。

俺流可処分所得の定義

可処分所得から、衣食住にかかる生活最低限のコストをさらに引いたもの。

自由に使える投資資金原資と言え、我人生の動向に大きな影響を与える。

以下参考までに生活コストを考えるに面白い統計資料を載せておきます。

旅行するときは、除く家賃。居住するときは含む家賃。

経験上、感覚に合わない等のご意見がありましたら、是非拝聴したいところです。

Wire: BLOOMBERG Japanese News (in Japanese) (JBN) Date: 2008-03-19 05:38:25

世界で最も生活費が高い都市はオスロ、東京は12位-UBS調査(表)

【記者: Marco Babic】

3月19日(ブルームバーグ):スイスの銀行、UBSがまとめた2008年3月の世界各都市の物価・所得調査で、

各都市の生活費の指数(ニューヨーク=100)は以下の通り。家賃を除く指数が高い順となっている。

======================================================================
-------------2008年調査--------------  -----------2006年調査------
都市名       家賃除く    家賃含む     都市名      家賃除く  家賃含む
======================================================================
Oslo          144.2       112.3        Oslo       121.5        94.6
Copenhagen    129.8       102.6        London     110.6       105.5
London        125.9       120.2        Copenhagen 109.2        86.3
Dublin        122.7       105.2        Zurich     107.4        87.3
Zurich        120.2        97.7        Tokyo      106.8        93.4
Stockholm     117.6        90.8        Geneva     102.9        85.8
Helsinki      116.5        92.8        New York   100.0       100.0
Geneva        115.2        96.0        Dublin      98.3        84.3
Paris         113.6        92.8        Stockholm   98.1        75.8
Vienna        113.3        88.3        Helsinki    97.0        77.3
Luxembourg    112.0        91.9        Paris       95.6        78.1
Tokyo         108.0        94.4        Vienna      95.0        74.0
Brussels      105.5        81.7        Luxembourg  93.3        76.6
Munich        105.4        84.9        Chicago     92.2        82.2
Lyon          103.7        78.5        Los Angeles 91.6        80.6
Amsterdam     103.6        86.2        Toronto     88.5        71.4
Frankfurt     103.2        82.4        Brussels    88.4        68.5
New York      100.0       100.0        Munich      88.4        71.2
Toronto        99.7        80.4        Amsterdam   87.7        73.0
Barcelona      99.3        79.9        Montreal    87.5        71.2
Milan          98.5        81.2        Lyon        87.2        66.0
Montreal       98.3        80.0        Miami       87.0        70.5
Berlin         97.6        76.4        Frankfurt   86.9        69.3
Madrid         97.5        80.7        Seoul       85.8        73.9
Rome           96.9        80.5        Milan       83.1        68.5
Sydney         95.8        82.2        Berlin      82.3        64.4
Istanbul       94.9        76.6        Hong Kong   82.1        73.0
Los Angeles    91.7        80.8        Barcelona   81.5        65.6
Chicago        91.7        81.8        Rome        81.3        67.6
Nicosia        89.4        79.2        Sydney      80.4        69.0
Athens         89.1        70.0        Madrid      80.0        66.2
Miami          88.5        73.1        Singapore   76.6        62.9
Seoul          88.2        76.0        Istanbul    76.3        61.6
Auckland       88.2        71.8        Nicosia     74.7        66.2
Lisbon         86.9        74.6        Auckland    74.4        60.6
Singapore      85.9        70.5        Dubai       74.0        66.1
Caracas        82.3        68.6        Athens      73.0        57.4
Moscow         82.2        71.2        Lisbon      72.3        62.1
Warsaw         81.7        63.5        Tel Aviv    69.2        55.2
Dubai          81.5        72.8        Taipei      68.9        57.2
Hong Kong      81.3        72.3        Moscow      65.6        56.8
Tel Aviv       81.0        64.6        Sao Paulo   65.1        53.6
Tallinn        80.3        63.0     Rio de Janeiro 64.8        55.1
Ljubljana      79.6        60.2        Ljubljana   64.4        48.7
Sao Paolo      78.9        64.9        Manama      64.0        54.8
Rio de Janeiro 78.1        66.5        Warsaw      63.7        49.5
Budapest       77.9        62.0        Caracas     63.4        52.8
Riga           71.9        54.8        Santiago    63.1        54.3
Prague         70.5        55.9        Tallinn     62.0        48.6
Santiago       69.3        59.7        Mexico City 60.7        49.2
Bratislava     68.1        53.5       Johannesburg 59.7        47.2
Taipei         67.9        56.4        Budapest    58.6        46.7
Bogota         66.5        49.4        Bogota      56.9        42.3
Sofia          66.3        52.8        Bangkok     55.3        41.0
Manama         64.1        54.8        Prague      53.8        42.6
Bucharest      64.0        53.7        Riga        52.7        40.2
Bangkok        63.6        47.2        Jakarta     51.8        44.4
Vilnius        63.3        48.3        Bucharest   51.6        43.3
Mexico City    60.6        49.1        Bratislava  50.4        39.6
Johannesburg   57.6        45.5        Shanghai    50.3        39.3
Manila         57.5        43.3        Sofia       50.1        40.0
Kiev           56.5        48.0        Beijing     49.6        39.6
Nairobi        56.5        46.3        Vilnius     49.4        37.7
Shanghai       55.2        43.2        Lima        49.1        35.9
Beijing        54.5        43.4        Nairobi     48.4        39.7
Lima           53.8        39.3        Kiev        47.8        40.6
Jakarta        52.4        45.9        Manila      46.7        35.2
Delhi          51.2        41.4        Delhi       42.8        34.6
Mumbai         46.0        49.6       Buenos Aires 41.9        32.1
Buenos Aires   44.9        34.4        Mumbai      38.5        41.5
Kuala Lumpur   40.5        31.0       Kuala Lumpur 36.8        28.2
======================================================================

出典:UBS

原題:Oslo Is Most Expensive City Ahead of Copenhagen, London (Table)(抜粋)